Emekli işçi 2026 yılında ne kadar ücret alacaktır?
2026 yılında emekli olarak SGDP tabi çalışanlar ne kadar ücret alacaktır. Bu yazımızda detaylı bir hesaplama yapalım!
Emekli çalışan SGDP'ne tabi olarak çalıştığı için işsizlik primi kesilmez. İşçi primi de %7,5 oranında kesilmektedir. Örnek hesaplamayla pekiştirelim.
Örneğimizde; Asgari ücretli olarak çalışan emeklinin ücretine bakalım.
| EMEKLİ ÜCRET BORDRO ÖRNEĞİ | |
| BRÜT ÜCRET | 33.030,00 |
| TOPLAM KAZANÇ | 33.030,00 |
| SGK MATRAHI | 33.030,00 |
| SGK İŞÇİ PRİMİ-%7,5 | 2.477,25 |
| SGK İŞSİZLİK PRİMİ-%0 | 0,00 |
| ESAS ÜCRET GELİR VERGİSİ MATRAHI | 30.552,75 |
| ESAS ÜCRET GELİR VERGİSİ-%15 | 4.582,91 |
| AÜ GELİR VERGİSİ MATRAHI | 28.075,50 |
| İSTİSNA EDİLECEK GELİR VERGİSİ | 4.211,33 |
| MUHSGK ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 371,59 |
| ESAS ÜCRET DAMGA VERGİSİ | 250,70 |
| ASGARİ ÜCRET DAMGA VERGİSİ | 250,70 |
| MUHSGK ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ | 0,00 |
| KESİNTİ TOPLAMI | 2.848,84 |
| NET ÜCRET | 30.181,16 |


0 Yorum var
Yorum Yap
Email Adresiniz görünmeyecektir.*